오늘은 신탁담보대출 가늫안 곳 한도, 금리, 자격조건, 신청방법, 후기 등을 알려드리는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
신탁담보대출 가능한 곳
신탁담보대출이란 금융사를 이용하여 담보대출을 받을 때 소유권 이전과 동시에 신탁등기가 발생하게 됩니다.
신탁등기를 담보로 실행하는 대출을 신탁담보대출이라고 합니다.
우리은행 부동산담보대출
대출한도 | 특정금전신탁의 종류별 평가액 또는 신탁원본 중 적은 금액에 담보인정비율을 적용한 한도 |
대출금리 | 최고 12% |
대출기간 | 담보제공 특정금전신탁의 만기일 범위 내 |
상환방식 | – 만기일시상환방식 – 마이너스통장 |
대출조건 | 당행에 담보제공 가능한 본인 명의 특정금전신탁 가입자 (개인 및 개인사업자) |
우리은행 부동산담보대출은 본인명의인 특정금전신탁을 담보로 제공하고 대출을 받을 수 있는 상품입니다.
한도 및 기간은 정해진 것은 따로 없으며 특정금전신탁의 따라 차등적용되는 상품입니다.
KB국민은행 부동산담보신탁대출
대출한도 | 담보신탁 대상 부동산의 대출가능금액 이내 |
대출금리 | 연 최소 2.74% ~ 연 최대 4.62% |
대출기간 | 최대 5년 |
상환방식 | 원(리)금균등분할상환 만기일시상환 |
대출조건 | 부동산 신탁회사의 부동산담보신탁 수익증권을 담보로 제공하는 개인 |
KB국민은행 부동산담보신탁대출은 부동산 신탁회사의 부동산 담보신탁 수익증권을 담보로 제공하고 대출을 받는 상품으로 비교적 저금리로 이용가능합니다.
The K 저축은행 부동산 담보대출
대출한도 | – 개인 : 8억원 – 개인사업자 : 50억원 – 법인사업자 : 100억원 |
대출금리 | 연 6.0 ~8.0% |
대출기간 | 최대 5년 |
상환방식 | – 만기일시상환 – 원(리)금균등분할상환 |
대출조건 | 아파트, 주택, 상가, 토지 등의 부동산을 담보로 제공 가능한 개인, 개인사업자, 법인인 고객 |
The K 저축은행 부동산 담보대출은 제2금융권으로 부동산을 담보를 제공 가능한 개인, 개인사업자 및 법인인 고객이 이용 가능한 상품이며, 한도도 개인은 8억원, 개인사업자는 50억원, 법인사업자는 100억원으로 차등적용됩니다.
바로저축은행 부동산담보대출
대출한도 | – 개인 : 최대8억 – 개인사업자 : 최대60억 – 법인-최대120억 |
대출금리 | 연 최소 4% ~ 연 최대 10% |
대출기간 | 최소 1년 ~ 최대 3년 |
상환방식 | 만기일시상환방식 |
대출조건 | 아파트, 상가, 공장 등 부동산을 소유 및 담보로 제공가능한 개인 및 법인 |
바로저축은행 부동산담보대출은 개인, 개인사업자 및 법인으로 한도가 차등 적용 되며 최소 1년에서 최대 3년까지 이용가능하며 만기일시상환방식으로 상환 가능한 신탁담보대출입니다.
신한저축은행 부동산담보대출
대출한도 | 유효담보가 범위 내(신용등급에 따라 차등적용) |
대출금리 | 연 5.0% ~ 19.9% |
대출기간 | – 만기일시상환방식: 최소 6개월 ~ 최대 5년 – 원(리)금 균등분할상환방식: 최소 6개월 ~ 최대 10년 |
상환방식 | – 만기일시상환방식 – 원(리)금 균등분할상환 |
대출조건 | – 부동산을 담보로 제공(3자 담보 포함)하고 대출을 받고자 하는 개인 – 소득증빙이 가능한 만 19세 이상 – KCB.NICE 신용평점 상위 90% 이상 |
신한저축은행 부동산담보대출은 주택을 제외한 부동산을 담보로 대출 받을 수 있는 상품으로 소득증빙이 가능하고 KCB.NICE 신용평점 상위 90% 이상 되는 만 19세 이상이면 누구나 신청가능한 상품입니다.
NH농협은행 신탁담보대출
대출한도 | 최대 1억원(신탁 납입금액의 90% 이내) |
대출금리 | 전월평균 배당율에 따른 차등적용 |
대출기간 | 신탁 만기일 이내 |
상환방식 | 만기일시상환 |
대출조건 | 농협은행 인터넷(스마트)뱅킹 가입자로서 본인명의 예적금/신탁을 담보로 인터넷(스마트)뱅킹상에서 대출을 받고자 하시는 개인고객 |
NH농협은행 신탁담보대출은 한도 최대 1억원으로 비교적 낮은 한도이지만 인터넷 및 모바일로 간편하게 신청 및 즉시 대출이 가능한 상품으로 긴급자금이 필요하신 분들에게 적합한 상품입니다.
아래 담보 대출들도 참고해보세요!